No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 09 Jul 2025 | Rabu | SD - 529 | 7320 |
2 | 08 Jul 2025 | Selasa | SD - 528 | 8004 |
3 | 07 Jul 2025 | Senin | SD - 527 | 7725 |
4 | 06 Jul 2025 | Minggu | SD - 526 | 3101 |
5 | 05 Jul 2025 | Sabtu | SD - 525 | 4283 |
6 | 04 Jul 2025 | Jumat | SD - 524 | 2077 |
7 | 03 Jul 2025 | Kamis | SD - 523 | 2915 |
8 | 02 Jul 2025 | Rabu | SD - 522 | 5497 |
9 | 01 Jul 2025 | Selasa | SD - 521 | 3685 |
10 | 30 Jun 2025 | Senin | SD - 520 | 2465 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
23753 Member
Ketik Di Google:
COGIL168