No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 04 Jul 2025 | Jumat | SD - 524 | 2077 |
2 | 03 Jul 2025 | Kamis | SD - 523 | 2915 |
3 | 02 Jul 2025 | Rabu | SD - 522 | 5497 |
4 | 01 Jul 2025 | Selasa | SD - 521 | 3685 |
5 | 30 Jun 2025 | Senin | SD - 520 | 2465 |
6 | 29 Jun 2025 | Minggu | SD - 519 | 9023 |
7 | 28 Jun 2025 | Sabtu | SD - 518 | 2731 |
8 | 27 Jun 2025 | Jumat | SD - 517 | 7836 |
9 | 26 Jun 2025 | Kamis | SD - 516 | 3429 |
10 | 25 Jun 2025 | Rabu | SD - 515 | 0906 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
30391 Member
Ketik Di Google:
COGIL168